Фармакопейная статья: ФСП PN002015/01-110809
Международное название
Повидон-йод(Povidone-iod)
Латинское название
Iodovidonum
Применение
производство антисептических и противоожоговых лекарственных средств, растворов, мазей, суппозиторий.
Структурная формула
Спецификация показателей качества
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Описание | От темно-оранжевого до коричневого цвета аморфный порошок со слабым специфическим запахом |
| 2 | Растворимость | Легко растворим в воде, спирте, практически нерастворим в ацетоне |
| 3 | Подлинность | ИК-спектр йодовидона должен иметь полное совпадение полос с полосами поглощения прилагаемого спектра стандартного образца йодированного повидона по Европейской фармакопеи |
| 4 | pH | от 1,5 до 5,0 |
| 5 | Относительная вязкость | от 1,5 до 2,5 |
| 6 | Потеря в массе при высушивании, %, не более | 8,0 |
| 7 | Сульфатная зола, %, не более | 0,2 |
| 8 | Тяжелые металлы, %, не более | 0,001 |
| 9 | Содержание йодид-иона, %, не более | 6,0 |
| 10 | Количественное определение активного йода | не менее 7,0 % и не более 10,0 % |
| 11 | Количественное определение общего азота | не менее 9,0 % и не более 11,0 % |
Упаковка
1 кг, 3 кг, 4 кг - пакеты двойные полиэтиленовые в бумаге светонепроницаемой,
обернутые бумагой оберточной.
Маркировка
в соответствии с требованиями ФСП PN002015/01-110809. Транспортная
маркировка по ГОСТ 14192-96.
Хранение
в сухом, защищенном от света месте.
Срок годности
2 года