• О компании
    • Синтвита сегодня
    • История предприятия
    • Наши партнеры
  • Продукция
    • ПВП 8000
    • ПВП 12600
    • ПВП 35000
    • Йодовидон
    • Услуги МБЛ ОКК
  • Инвесторам
    • Информация
    • Информация по электроэнергии
    • Раскрытие информации
    • Лицензии, патенты
  • Контакты
  • Неликвиды
    • Химическая посуда
    • Оборудование
  • RU
  • EN
Неликвиды » Химическая посуда

Уважаемые коллеги!

Наша компания производит распродажу складских остатков материально-производственных запасов. Цены на все позиции договорные. Мы готовы рассмотреть Ваши предложения по установлению взаимовыгодных цен. По вопросам приобретения просьба обращаться в коммерческий отдел, тел.: +7(903) 697-82-82 только в будние дни с 8.00 до 17.00


Перечень химической посуды, предлагаемой к реализации

№ п/п     наименование кол-во цена продажи руб/шт.
1 колба мерн.с пробкой импорт.500 мл. (шт) 175 960
2 колба мерн.с пробкой импорт.250 мл. (шт) 48 620
3 колба мерн с пробкой  200 мл. (шт) 24 216
4 колба мерн.с пробкой  термост. 200мл (шт) 68 560
5 колба мерн. б/п. 200-220мл (шт) 11 400
6 колба мерн. б/п. 200мл (шт) 68 400
7 колба мерн. б/п. 25мл (шт) 14 64
8 колба кругл.плоскод. б/шл.термост.1000мл (шт) 157 612
9 колба кругл.плоскод. с/шл.термост.1000мл (шт) 5 800
10 колба кругл.плоск.широк.горл.терм.б/шл 500 (шт) 60 400
11 колба кугл.плоск.темост.б/шл.50мл (шт) 610 140
12 колба коническ.б/шл.2000мл (шт) 4 960
13 колба коническ.толстостен. 1000 мл (шт) 4 640
14 колба коническ б/шл. 500 мл (шт) 26 180
15 колба коническ.термост. б/шл. 50мл. (шт) 12 180
16 колба нагревательная с удлинен.горл. (шт) 40 184
17 колба круглая плоскод.с/шл. 15мл.(шт) 10 32
18 колба 3-х горл.термост.1000лм (шт) 25 960
19 колба 3-х горл.термост.500лм (шт) 183 640
20 колба 3-х горл.термост. 250мл (шт) 80 580
21 колба грушевидн.термост.с/шл. 250мл. (шт) 42 592
22 колба круглодон.термост. с/шл 500мл. (шт) 65 312
23 колба круглод.термост.широкогорл. б/шл 100мл. (шт) 75 240
24 воронка делительная  с краном с  проб.250мл (шт) 168 1000
25 воронка делительная  с краном с  проб.100мл (шт) 93 400
26 воронка химич.стекл.(коичн.) (шт) 474 160
27 капельница с пробкой 30мл. (шт) 309 320
28 мензурка 250мл (шт) 397 192
29 мензурка 200мл (шт) 377 160
30 мензурка 100мл (шт) 186 80
31 стакан химич.термост. 250мл.(шт) 6 148
32 стакан химич.термост. 100мл.(шт) 10 72
33 цилиндр 250 мл (шт) 456 260
34 цилиндр 100 мл (шт) 98 144
35 цилиндр 50 мл (шт) 1015 125
36 цилиндр 25 мл (шт) 46 100
37 цилиндр с/шл.100мл.с подставк. (стекл.) (шт) 98 96
38 микропипетка 0,2мл (шт) 70 35
39 пипетка 1мл.(шт) 294 40
40 пипетка 2мл.(шт) 290 56
41 пипетка 5мл.(шт) 280 56
42 пипетка  0-10мл.(шт) 80 60
43 пипетка  с одн.метк. 2-2- 10(шт) 340 50
44 пипетка с одн.метк. 2-2-20 (шт) 140 76
45 пипетка  с одн.метк. 2-2-25(шт) 825 80
46 пипетка   с одн.метк. 2-2-50(шт) 350 88
47 пипетка  с одн.метк. 2-2-100(шт) 975 104
48 пробирка измерительная 1-10 (шт) 3100 16
49 пробирка центрифужная (шт) 3115 15
50 пробирка хим.лабор.круглодон.(шт) 807 10
51 пробирка хим.лабор.плоскадон..(шт) 800 10
52 пробирка  хим.лаборат.круглодон. (шт) 805 10
53 ампула медицинская (шт) 1200 7
54 поглотитель Рихтера (малый)д/промыв.газов (шт) 97 520
55 поглотитель Зайцева (шт) 115 400
56 поглотитель газа (шт) 33 480
57 пикнометр для летучих веществ (шт) 25 200
58 пикнометр для микроанализа 5мл (шт) 80 120
59 газопромыватель с пористой пластиной (шт) 20 1000
60 холодильник прямой Либиха (шт) 144 720
61 холодильник прямой с/шлиф. (шт) 200 400
62 холодильник прям.д/перегонки воды и легколетучих в-в  (шт) 3 460
63 холодильник  шаровый 4 шара (шт) 55 600
64 холодильник  4 шара с/шл. 14/23 L=10см (шт) 10 320
65 холодильник шаровый 6 шаров (шт) 56 900
66 холодильник шаровый 8 шаров (шт) 96 940
67 насос водоструйный (шт) 18 800
68 насадка вюрца 14/1914/23 (шт) 245 560
69 насадка -гидозатвор на 14 (шт) 100 80
70 переход 14/29 (шт) 200 160
71 переход 14/19 (шт) 200 160
72 переход  19/19 (шт) 135 160
73 тройник стекл. (шт) 9 32
74 муфта 14/23 (шт) 1795 96
75 муфта 29/32 (шт) 1755 84
76 муфта -10 (шт) 310 60
77 керн- 14 (шт) 360 80
78 керн- 29 (шт) 800 152
79 алонж с/шл.на 14 (шт) 100 400
80 алонж с/шл.на 14/29 (шт) 90 340
81 алонж для перегонки под вакуумом 14/19 (шт) 124 440
82 воронка шотта ф50 по 16 (шт) 150 212
83 фильтр шотта ф 25мм по 16 (шт) 300 212
84 фильтр шотта ф 50мм по 16 (шт) 200 212
85 пробка стеклянная  на 19 (шт) 400 80
86 пробка стеклянная  на 29 (шт) 178 120
87 пробка стеклянная притертая на 19 (шт) 300 64
88 кран 2-х ходовой газовый  (шт) 13 80
89 чашка Петри (комплект) (шт) 942 40
90 кран стекл.вакуумный ходовой (шт) 114 120
91 кран стекл.вакуумный 2х ходовой (шт) 91 160
92 кран стекл.вакуумный 3х ходовой (шт) 41 200
93 палочка стеклянная (шт) 627 13
94 часы песочные настольные 3 мин (шт) 3 72
95 часы песочные настольные 5 мин (шт) 6 80
96 часы песочные настольные 10 мин. (шт) 9 100
97 ак м1 пипетка абсорбционная для анализов газа (шт) 91 800
98 ак м1 склянка для анализов газа(шт) 38 96
99 ак м1 бюретка для анализов газа (шт) 74 1120
100 ак м1 стойка  90 120
101 склянка Вульфа 3х го .4000мл (шт) 1 1440
102 склянка Вульфа 2х го.1000мл (шт) 12 880
103 водоотделитель (насадка Дина-Старка)(шт) 7 160
104 кружка фарфор.с носиком 500мл (шт) 43 220
105 кружка фарфор.с носиком 250мл (шт) 29 160
106 тигли керамические высокие 4,5х2х5,5 (шт) 100 30
107 тигли керамические высокие 3,5х2х4,2 (шт) 300 30
108 тигли керамические высокие 5,5х3х7 (шт) 200 43
109 тигли керамические высокие 4,5х2,2х3,5 (шт) 300 30
110 тигли керамические низкие 2,5х1,5х3,2 (шт) 800 30
111 тигли керамичекие низкие  3,5х2х2,5 (шт) 250 30
112 лодочка фафор.для прокаливания L=85мм (шт) 435 40
113 крышки фарфоровые ф 65мм (шт) 90 20
114 крышки фарфоровые ф 45мм (шт) 90 14
115 крышки фарфоровые ф 30мм (шт) 90 9
116 тигли керамические высокие  8х4,2х6 (шт) 40 36
117 чашка выпарительная ф=100мм (шт) 743 36
118 чашка выпарительная ф=165мм (шт) 744 57
119 пестик фарфор.dраб.част.-40мм,h=160мм (шт) 15 67
120 пестик фарфор.2,5х9,5 (шт) 19 50
121 пестик фарфор.3,5х11,5 (шт) 22 50
122 воронка Бюхнера(кеам)d=102мм,d-нос=17мм(шт) 60 320
123 чашка для прокаливания кварц.непрозр.d=145мм 60 160
124 штатив для пробирок 20 гнезд. (шт) 6 72
125 штатив для пробирок 40 гнезд. (шт) 22 144
126 подставка для цилиндров на 250 мл (шт) 1835 5
127 подставка для цилиндров на 50 мл (шт) 1830 5
128 подставка для цилиндров на 25 мл (шт) 1841 5
129 карандаш по стеклу (шт) 1274 10
130 ареометр для спирта 50-60 объема % (шт) 43 400
131 ареометр для спирта 0-60 объема % (шт) 30 400
132 ареометр для спирта 0-10 объема % (шт) 30 480
133 пробки резиновые  34,5(кг) 51,5 18
134 пробки резиновые 29 (кг) 20,4 15
135 пробки резиновые  16(кг)                                  30,5 7
136 пробки резиновые 14 (кг)                                 20 10
137 пробки резиновые 10 (кг)                                38,4 5
138 колба термост.плоскод.на 1000мл с/шл (шт) 4 1 000
139 колба термост.круглодонн.на 1000мл б/шл (шт) 3 600
140 колба мерная .500мл  б/шл (шт) 5 400
141 колба терм.плоскод.на 250 мл с/шл.(шт) 9 400
142 колба Бунзена 1000 мл (шт) 2 540
143 колба Бунзена 500 мл (шт) 1 384
144 колба Бунзена 250 мл (шт) 1 340
145 колба Бунзена терм. 250 мл (шт) 1 560
146 колба круглодонн.длинногорл.на 500мл  с/шл. (шт) 5 312
147 колба круглодонн.терм.на 250мл. (шт) 19 180
148 колба -приемник на 100мл  (шт) 14 120
149 колба мерн.терм.на 250мл (шт) 6 200
150 колба мерн.терм.на 200 мл .(шт) 35 160
151 колба мерн.на 250 мл. с/шл (шт) 9 400
152 колба мерная на 100мл  (шт) 9 240
153 колба мерная на 100мл  (шт) 14 240
154 колба  мерная с пробкой на 100мл (шт) 35 360
155 колба мерная на 100 мл б/шл.(шт) 2 240
156 колба терм.коническ.б/шл.100мл (шт) 70 240
157 колба мерная на 50 мл б/шл.(шт) 25 148
158 колба мерная на 50 мл с/шл.(шт) 3 160
159 колба мерная на 50мл  с/шл (шт) 5 160
160 колба мерная  на 25мл. с/шл(шт) 12 140
161 колба мерная на 25мл. б/шл(шт) 4 120
162 стакан хим.терм.на 50 мл (шт) 10 104
163 стакан хим.терм.на  150 мл (шт) 80 120
164 воронка химическ.ф145мм (шт) 13 200
165 бюретка 2-ходов.100мл градуиров. (шт) 6 320
166 воронка с порист.пласт.пор 16 (шт) 3 80
167 воронка с порист.пласт. с/шл. (шт) 3 80
168 воронка с порист .пласт.пор 16 (шт) 4 80
169 фильтр шотта для центрифуг с порист.пласт.пор 16 (шт) 41 80
170 мензурка на 400 мл (шт) 59 240
171 холодильник прямой змеевик с/шл(шт) 5 880
172 керн на 19  (шт) 219 120
173 керн на 14 (шт) 5 76
174 газопромыватель порист.пласт. (шт) 4 600
175 кран стеклянный (шт) 3 40
176 кран стеклянный вакуумный (шт) 4 120
177 кран стекл.для огресив.жидк. (шт) 3 120
178 трубка стекл.ф 3 мм (шт) 378 13
179 трубка стекл. Ф 5 мм(шт) 86 18
180 пипетка  0-1 мл (шт) 11 56
181 пипетка  0-1 мл (шт) 37 56
182 пипетка  0-1 мл (шт) 18 56
183 пипетка  0-1 мл с одной метк.(шт) 21 56
184 пипетка  0-2 мл с одн.метк.(шт) 43 56
185 микропипетка  0,2 мл (шт) 26 35
186 пипетка   0-5 мл (шт) 16 58
187  бюретка для титрования 25 мл (шт) 16 112
188 бюретка для титрования 50 мл (шт) 73 120
189  бюретка для 100 мл (шт) 20 132
190 часы песочные на 2 мин (шт) 12 56
191 лопатка фарф.L= 12 см(шт) 5 33
192 лопатка фарф.L = 15 см(шт) 10 36
193 лопатка фарф.L = 20 см(шт) 2 48
194 ложка фарф.L = 15 см(шт) 6 52
195 тигли  фарфор.с сетчат.дном (шт) 69 64
196 тигли  фарфор. 100 мл (шт) 13 72
197 тигли фарф.для муфильной печи (шт) 32 54
198 стакан керамич.на 150мл.(шт) 16 60
199 стакан керамическ.400мл (шт) 2 120
200 стакан керамическ.600мл (шт) 5 176
201 чашка для выпаривания на 450мл (шт) 4 120
202 чашка для выпаривания на 200мл (шт) 45 80
203 кружка фарфор.1000 мл (шт) 4 320
204 вискозиметр ВСК-12 0,56 мм (шт) 17 800
205 вискозиметр ВПЖ - 2  0,56 мм(шт) 31 1 000
206 цилиндр на 500мл с подст.с/шл (шт) 56 308

2001-2019 © ООО «АК Синтвита»

Все права защищены

Химико-фармацевтическая компания ООО «АК Синтвита»

Россия, 301288, Тульская область, Киреевский р-н, рп. Шварцевский, ул. Ленина д. 1
Тел.: (48754) 31-1-54 (приемная)
E-mail: info@sintvita.ru

Яндекс цитирования